Manuelles Anheben des DF-Kettenblocks
1. Aufhängung und Lasthaken bestehen aus alterungsbeständigem legiertem Stahl, hohe Festigkeit, Verformung tritt auf, wenn das Gehäuse das erste Überlastungsereignis ohne plötzlichen Bruch ist.
2. Der Haken mit Sicherheitsriegel kann sicher um 360 Grad gedreht werden. Ergonomisches Griffdesign, so dass das Hebezeug einfach zu bedienen ist
4. Geschlossenes Design schützt die internen Komponenten vor Verschmutzung
5. Alle Teile der Lastscheibenbremsen kommen durch den hochwertigen Stahl und den Korrosionsschutz auf
Modell | DF-B50 | DF-B100 | DF-B150 | DF-B200 | DF-B300 | DF-B500 | DF-B1000 | DF-B2000 | |
Kapazität (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Standard-Aufzug(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Lastkette Anzahl der Stürze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Erforderlicher Kraftaufwand zum Heben der max. Last (N) | 240 | 305 | 340 | 300 | 370 | 370 | 380 | 400 | |
Laufende Prüflast (t) | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 | 30000 | |
Lastkette Durchmesser*1 lum. von talk(mm) | 5*15 | 6*18 | 8*24 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
Handkette Durchmesser*1 lum. Anzahl der Stürze (mm) | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | |
Nettogewicht (kg) | 5.7 | 11 | 17 | 17 | 29 | 49 | 73 | 125 | |
Bruttogewicht (kg) | 6 | 11.5 | 17.6 | 17 | 20.5 | 40 | 73 | 133 | |
Verpackungsmaße (L * B * Hcm) | 27.5*14.5*15.5 | 28*17*18.5 | 31*17.5*22 | 31*17.5*22 | 39*19*20 | 44*24*20 | 58*40.5*24.5 | ||
Ladung Zusätzliches Gewicht pro Meter zusätzlichem Hub (kg) | 0.541 | 0.77 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 4.4 | 0 | 17 | |
Hand: Zusätzliches Gewicht pro Meter zusätzlichem Hub (kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | |
Dimensionen | ein | 122 | 152 | 170 | 170 | 210 | 210 | 244 | 891 |
b | 34 | 40 | 52 | 52 | 2 | 5 | 800 | 117 | |
c | 118 | 145 | 170 | 170 | 204 | 204 | 204 | 301 | |
d | 31 | 31 | 41 | 41 | 45 | 51 | 54 | 84 | |
e | 119 | 145 | 157 | 157 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
f | 65 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Hmin | 311 | 361 | 443 | 443 | 431 | 0 | 705 | 1020 |
Produkte empfehlen
-
Birnenförmiger Gabelkopf Link
Produktname: Birnenförmiger Gabelkopf Link * Material: legierter Stahl, vergütet * Temperaturbereich: -40°C bis +200°C * Finish: blau lackiert * Sicherheitsfaktor: 4:1 * Klasse: 80
-
Ketten-Verbindungsglied
Material: Stahl, Edelstahl Oberfläche: Feuerverzinkt, elektrisch verzinkt, lackiert... Größe: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
-
Offroad Recovery Uhmwpe Weicher Schäkel
Der weiche Schäkel besteht aus einer speziellen, hochwertigen gemischten PP / PE-Faser und wird weltweit durch seine hohe Leistung und seinen wettbewerbsfähigen Preis verwendet. Es wird auch als "DANLINE" oder "POLYOLEFIN&quo" bezeichnet
-
Offroad Bergung Abschleppschäkel
Der Abschleppschäkel ist ein Schäkel, der speziell für den Einsatz im Abschleppen von Geländefahrzeugen entwickelt wurde. Feature: D Shackle Anti-Theft Security Design und ideal für ATV, UTV, Lastwagen, Anhänger und Sport-Utility-Fahrzeuge sowie für den Einsatz in Wi
-
Manuelle Handwinde
Solide Konstruktion: Diese tragbare Winde besteht aus strapazierfähigem Kohlenstoffstahl mit verzinkter Oberfläche für maximale Festigkeit und langfristigen Einsatz. Beständig gegen Rost und schlechtes Wetter. Große Kapazität: Hergestellt aus einem soliden BO